| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 03/06/2010 |
| 5 |
- | 6 |
- | 34 |
- | 46 |
- | 53 |
- | 55 |
|
R$5 Million |
| 03/03/2010 |
| 23 |
- | 30 |
- | 31 |
- | 54 |
- | 55 |
- | 60 |
|
R$2.5 Million |
| 02/27/2010 |
| 9 |
- | 29 |
- | 41 |
- | 43 |
- | 46 |
- | 49 |
|
R$70 Million |
| 02/24/2010 |
| 9 |
- | 24 |
- | 31 |
- | 44 |
- | 48 |
- | 49 |
|
R$61 Million |
| 02/20/2010 |
| 20 |
- | 28 |
- | 40 |
- | 41 |
- | 51 |
- | 58 |
|
R$52 Million |
| 02/17/2010 |
| 4 |
- | 12 |
- | 14 |
- | 21 |
- | 26 |
- | 28 |
|
R$34 Million |
| 02/13/2010 |
| 6 |
- | 17 |
- | 19 |
- | 34 |
- | 46 |
- | 55 |
|
R$32 Million |
| 02/10/2010 |
| 14 |
- | 20 |
- | 29 |
- | 36 |
- | 44 |
- | 47 |
|
R$28 Million |
| 02/06/2010 |
| 1 |
- | 4 |
- | 14 |
- | 21 |
- | 25 |
- | 51 |
|
R$24 Million |
| 02/03/2010 |
| 15 |
- | 17 |
- | 28 |
- | 31 |
- | 35 |
- | 52 |
|
R$20 Million |
| 01/30/2010 |
| 7 |
- | 8 |
- | 23 |
- | 36 |
- | 46 |
- | 54 |
|
R$9 Million |
| 01/27/2010 |
| 27 |
- | 28 |
- | 29 |
- | 32 |
- | 48 |
- | 55 |
|
R$7 Million |
| 01/23/2010 |
| 6 |
- | 23 |
- | 31 |
- | 33 |
- | 39 |
- | 52 |
|
R$4 Million |
| 01/20/2010 |
| 6 |
- | 10 |
- | 28 |
- | 33 |
- | 34 |
- | 53 |
|
R$2 Million |
| 01/16/2010 |
| 3 |
- | 16 |
- | 19 |
- | 24 |
- | 33 |
- | 60 |
|
R$15 Million |
| 01/13/2010 |
| 1 |
- | 10 |
- | 18 |
- | 19 |
- | 44 |
- | 49 |
|
R$7 Million |
| 01/09/2010 |
| 3 |
- | 30 |
- | 35 |
- | 44 |
- | 47 |
- | 60 |
|
R$5 Million |
| 01/06/2010 |
| 3 |
- | 15 |
- | 26 |
- | 28 |
- | 31 |
- | 58 |
|
R$2 Million |
| 01/02/2010 |
| 9 |
- | 37 |
- | 40 |
- | 50 |
- | 58 |
- | 60 |
|
R$1.5 Million |
| 12/31/2009 |
| 10 |
- | 27 |
- | 40 |
- | 46 |
- | 49 |
- | 58 |
|
R$120 Million |
| 12/26/2009 |
| 9 |
- | 28 |
- | 31 |
- | 36 |
- | 37 |
- | 42 |
|
R$7.5 Million |
| 12/24/2009 |
| 2 |
- | 4 |
- | 15 |
- | 18 |
- | 25 |
- | 36 |
|
R$6 Million |
| 12/22/2009 |
| 19 |
- | 21 |
- | 25 |
- | 28 |
- | 43 |
- | 50 |
|
R$5 Million |
| 12/19/2009 |
| 7 |
- | 31 |
- | 32 |
- | 34 |
- | 37 |
- | 43 |
|
R$2 Million |
| 12/16/2009 |
|
R$16 Million |
| 12/12/2009 |
| 9 |
- | 22 |
- | 29 |
- | 36 |
- | 51 |
- | 56 |
|
R$2.5 Million |
| 12/09/2009 |
| 5 |
- | 10 |
- | 16 |
- | 21 |
- | 39 |
- | 58 |
|
R$24 Million |
| 12/05/2009 |
| 12 |
- | 27 |
- | 30 |
- | 33 |
- | 52 |
- | 55 |
|
R$20 Million |
| 12/02/2009 |
| 1 |
- | 8 |
- | 16 |
- | 34 |
- | 36 |
- | 49 |
|
R$15 Million |
| 11/28/2009 |
| 5 |
- | 18 |
- | 23 |
- | 32 |
- | 49 |
- | 54 |
|
R$12 Million |
| 11/25/2009 |
| 12 |
- | 17 |
- | 19 |
- | 32 |
- | 47 |
- | 55 |
|
R$2 Million |
| 11/21/2009 |
| 8 |
- | 16 |
- | 24 |
- | 39 |
- | 52 |
- | 60 |
|
R$2 Million |
| 11/18/2009 |
| 5 |
- | 8 |
- | 14 |
- | 24 |
- | 29 |
- | 30 |
|
R$5 Million |
| 11/14/2009 |
| 4 |
- | 31 |
- | 42 |
- | 52 |
- | 57 |
- | 59 |
|
R$2.5 Million |
| 11/11/2009 |
| 3 |
- | 7 |
- | 29 |
- | 33 |
- | 42 |
- | 56 |
|
R$20 Million |