| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 09/01/2010 |
|
R$70 Million |
| 08/28/2010 |
| 5 |
- | 14 |
- | 17 |
- | 30 |
- | 35 |
- | 38 |
|
R$43 Million |
| 08/25/2010 |
| 1 |
- | 12 |
- | 20 |
- | 26 |
- | 45 |
- | 54 |
|
R$37 Million |
| 08/21/2010 |
| 9 |
- | 11 |
- | 22 |
- | 32 |
- | 35 |
- | 56 |
|
R$31 Million |
| 08/18/2010 |
| 2 |
- | 6 |
- | 11 |
- | 36 |
- | 37 |
- | 48 |
|
R$27 Million |
| 08/14/2010 |
| 4 |
- | 13 |
- | 14 |
- | 26 |
- | 29 |
- | 35 |
|
R$22 Million |
| 08/11/2010 |
| 5 |
- | 10 |
- | 25 |
- | 39 |
- | 43 |
- | 52 |
|
R$10 Million |
| 08/07/2010 |
| 7 |
- | 9 |
- | 30 |
- | 33 |
- | 38 |
- | 55 |
|
R$7 Million |
| 08/04/2010 |
| 8 |
- | 9 |
- | 11 |
- | 48 |
- | 53 |
- | 60 |
|
R$5 Million |
| 07/31/2010 |
| 28 |
- | 32 |
- | 36 |
- | 49 |
- | 55 |
- | 60 |
|
R$2 Million |
| 07/28/2010 |
| 3 |
- | 10 |
- | 11 |
- | 39 |
- | 54 |
- | 56 |
|
R$22 Million |
| 07/24/2010 |
| 16 |
- | 19 |
- | 23 |
- | 28 |
- | 39 |
- | 58 |
|
R$9.5 Million |
| 07/21/2010 |
| 22 |
- | 29 |
- | 36 |
- | 41 |
- | 48 |
- | 58 |
|
R$7 Million |
| 07/17/2010 |
| 36 |
- | 37 |
- | 39 |
- | 49 |
- | 54 |
- | 60 |
|
R$5 Million |
| 07/14/2010 |
| 3 |
- | 6 |
- | 19 |
- | 20 |
- | 58 |
- | 60 |
|
R$2 Million |
| 07/10/2010 |
| 17 |
- | 20 |
- | 26 |
- | 27 |
- | 55 |
- | 57 |
|
R$21 Million |
| 07/07/2010 |
| 6 |
- | 13 |
- | 24 |
- | 41 |
- | 50 |
- | 53 |
|
R$9 Million |
| 07/03/2010 |
| 2 |
- | 9 |
- | 12 |
- | 14 |
- | 32 |
- | 54 |
|
R$6.5 Million |
| 06/30/2010 |
| 17 |
- | 20 |
- | 49 |
- | 52 |
- | 57 |
- | 59 |
|
R$4 Million |
| 06/26/2010 |
| 3 |
- | 11 |
- | 16 |
- | 22 |
- | 25 |
- | 33 |
|
R$2 Million |
| 06/23/2010 |
| 10 |
- | 11 |
- | 19 |
- | 37 |
- | 53 |
- | 56 |
|
R$20 Million |
| 06/19/2010 |
| 14 |
- | 21 |
- | 27 |
- | 31 |
- | 35 |
- | 50 |
|
R$7 Million |
| 06/16/2010 |
| 9 |
- | 20 |
- | 44 |
- | 52 |
- | 59 |
- | 60 |
|
R$5 Million |
| 06/12/2010 |
| 8 |
- | 17 |
- | 19 |
- | 40 |
- | 43 |
- | 49 |
|
R$1.5 Million |
| 06/09/2010 |
| 7 |
- | 8 |
- | 12 |
- | 13 |
- | 15 |
- | 41 |
|
R$22 Million |
| 06/05/2010 |
| 2 |
- | 10 |
- | 21 |
- | 35 |
- | 43 |
- | 54 |
|
R$18 Million |
| 06/02/2010 |
| 4 |
- | 9 |
- | 23 |
- | 27 |
- | 28 |
- | 30 |
|
R$2.5 Million |
| 05/29/2010 |
| 5 |
- | 10 |
- | 12 |
- | 20 |
- | 29 |
- | 37 |
|
R$34 Million |
| 05/26/2010 |
| 2 |
- | 4 |
- | 29 |
- | 52 |
- | 56 |
- | 60 |
|
R$29 Million |
| 05/22/2010 |
| 18 |
- | 20 |
- | 26 |
- | 31 |
- | 44 |
- | 45 |
|
R$24 Million |
| 05/19/2010 |
| 12 |
- | 30 |
- | 34 |
- | 44 |
- | 57 |
- | 60 |
|
R$20 Million |
| 05/15/2010 |
| 5 |
- | 22 |
- | 28 |
- | 47 |
- | 59 |
- | 60 |
|
R$5 Million |
| 05/12/2010 |
| 1 |
- | 22 |
- | 30 |
- | 45 |
- | 50 |
- | 53 |
|
R$2 Million |
| 05/08/2010 |
| 33 |
- | 38 |
- | 47 |
- | 50 |
- | 52 |
- | 55 |
|
R$33 Million |
| 05/05/2010 |
| 11 |
- | 14 |
- | 21 |
- | 30 |
- | 33 |
- | 49 |
|
R$26 Million |